Unitex Deutschland

 
 

 

 

 



Hebetechnik - Tragfähigkeitstabellen



Farbkode nach EN 1492-1/2 Tragfähigkeit in kg mit einem Hebeband
oder Rundschlinge
Tragfähigkeit in kg mit zwei Hebebändern
oder Rundschlingen
einfach direkt
einfach geschnürrt ß
0° - 7° 7° - 45° 45° - 60° 7° - 45° 45° - 60° 7° - 45° 45° - 60° 7° - 45° 45° - 60°
Faktor 1.0 0,8 2,0 0,7 0,5 1,4 1,0 1,4 1,0 1,12 0,8
WLL 1t 1.000 800 2.000 700 500 1.400 1.000 1.400 1.000 1.120 800
WLL 2t 2.000 1.600 4.000 1.400 1.000 2.800 2.000 2.800 2.000 2.240 1.600
WLL 3t 3.000 2.400 6.000 2.100 1.500 4.200 3.000 4.200 3.000 3.360 2.400
WLL 4t 4.000 3.200 8.000 2.800 2.000 5.600 4.000 5.600 4.000 4.480 3.200
WLL 5t 5.000 4.000 10.000 3.500 2.500 7.000 5.000 7.000 5.000 5.600 4.000
WLL 6t 6.000 4.800 12.000 4.200 3.000 8,400 6.000 8.400 6.000 6.720 4.800
WLL 8t 8.000 6.400 16.000 5.600 4.000 11.200 8.000 11.200 8.000 8.960 6.400
WLL 10t 10.000 8.000 20.000 7.000 5.000 14.000 10.000 14.000 10.000 11.200 8.000
WLL 12t 12.000 9,600 24.000 8.400 6.000 16.800 12.000 16.800 12.000 13.440 9.600
WLL 15t 15.000 12.000 30.000 10.500 7.500 21.000 15.000 21.000 15.000 16.800 12.000
WLL 20t 20.000 16.000 40.000 14.000 10.000 28.000 20.000 28.000 20.000 22.400 16.000
WLL 25t 25.000 20.000 50.000 17.500 12.500 35.000 25.000 35.000 25.000 28.000 20.000
WLL 30t 30.000 24.000 60.000 21.000 15.000 42.000 30.000 42.000 30.000 33.600 24.000
WLL 40t 40.000 32.000 80.000 28.000 20.000 56.000 40.000 56.000 40.000 44.800 32.000
WLL 50t 50.000 40.000 100.000 35.000 25.000 70.000 50.000 70.000 50.000 56.000 40.000
WLL 60t 60.000 48.000 120.000 42.000 30.000 84.000 60.000 84.000 60.000 67.200 48.000
WLL 70t 70.000 56.000 140.000 49.000 35.000 98.000 70.000 98.000 70.000 78.400 56.000
WLL 80t 80.000 64.000 160.000 56.000 40.000 112.000 80.000 112.000 80.000 89.600 64.000
WLL 100t 100.000 80.000 200.000 70.000 50.000 140.000 100.000 140.000 100.000 112.000 80.000
 
download PDF